สมาชิกวีไอพี
2019 ใหม่ความเร็วสูงห้าชั้นเครื่องฟองลามิเนต
2019 ใหม่ความเร็วสูงห้าชั้นเครื่องฟองลามิเนต
รายละเอียดสินค้า
แบบ | DYF-2000 | DYF-1600 | DYF-1200 |
เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู Extruder หลักและรอง | φ75mm φ75mm φ65mm | φ65mm φ65mm φ65mm | φ55mm φ55mm φ55mm |
อัตราส่วน L / D | 30∶1 | 30∶1 | 30∶1 |
กำลังมอเตอร์ของเครื่องอัดรีดหลักและรอง | 22KW 22KW 18.5KW | 15KW 15KW 15KW | 11KW 11KW 11KW |
ความกว้างของผลิตภัณฑ์ | 2000mm | 1600mm | 1200m |
ข้อกำหนดหลักของฟองอากาศในโซน | Φ6x3.2mm Φ10x3.8mm Φ25x10mm Φ30x10mm | ||
ผลผลิต | 135-210kg/h | 100-160kg/h | 80-120kg/h |
กำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด | 220KW | 172KW | 130KW |
กำลังดำเนินการ | 70-80KW | 55-65KW | 40-50KW |
ขนาดโดยรวม | 11.2mx4.5mx2.8m | 11.2mx4.1mx2.8m | 11.2mx3.8mx2.8m |
น้ำหนักเครื่องทั้งหมด | 10T | 8T | 7T |
เครื่องตัดกระดาษความเร็วสูง เครื่องหลอดกระดาษ สติกเกอร์กาวเครื่องตัด เครื่องเฟรมความเร็วสูง เครื่องบรรจุถุง เครื่องพิมพ์แบบ Flexography เครื่องแก้ไขและแก้ไขอัตโนมัติเต็มรูปแบบ เครื่องติดกระดาษ เครื่องพิมพ์ Gravure เครื่องฟิล์มฟองอากาศ
สอบถามออนไลน์