สมาชิกวีไอพี
Agilent Pursuit XRs และ XRs คอลัมน์ Chromatography ของเหลวอัลตร้า
Agilent Pursuit XRs และ XRs คอลัมน์ chromatography ของเหลวอัลตร้าเป็น Pursuit ชุด HPLC chromatography คอลัมน์มีความหลากหลายของขั้นตอนการยึดเหนี่ยวเฟสค
รายละเอียดสินค้า
Agilent Pursuit XRs และ XRs คอลัมน์ Chromatography ของเหลวอัลตร้าบทนำ:คอลัมน์ HPLC chromatographic ซีรีย์ Pursuit นำเสนอเฟสพันธะเฟสแบบตายตัวที่หลากหลายซึ่งมีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง คอลัมน์โครมาโตกราฟีมีขนาดอนุภาคและขนาดรูรับแสงที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ขนาดฟิลเลอร์สามารถขยายได้จากระดับการวิเคราะห์จนถึงขั้นตอนการเตรียมการ
Agilent Pursuit XRs และ XRs คอลัมน์ Chromatography ของเหลวอัลตร้า ลักษณะการทำงาน:
- เข้ากันได้กับ LC / MS
- ขนาดอนุภาค 3, 5 และ 10 μm
- ขยายไปยังโครมาโตกราฟีประเภทที่เตรียมไว้
ดัชนีประสิทธิภาพ:
| เฟสพันธะ | รูรับแสง | พื้นที่ผิวเฉพาะ | ช่วง pH | สิ้นสุดการปิดผนึก | ปริมาณคาร์บอน | ปริมาณรูขุมขน | ครอบคลุมการกระจายฐาน | ผลิตภัณฑ์ USP |
| ติดตาม C18 | 200O | 200 m2/ กรัม | 2.0-9.0 | ได้ | 12.90% | 11 มิลลิตร / กรัม | 3.5 μmol / เมตร2 | L1 |
| ติดตาม C8 | 200O | 200 m2/ กรัม | 2.0-9.0 | ได้ | 7.40% | 11 มิลลิตร / กรัม | 3.8 μmol / เมตร2 | L7 |
| ติดตาม Diphenyl | 200O | 200 m2/ กรัม | 2.0-8.0 | ได้ | 7.30% | 11 มิลลิตร / กรัม | 2.8 μmol / เมตร2 | L11 |
| ติดตาม PFP | 200O | 200 m2/ กรัม | 2.0-9.0 | ได้ | 6.30% | 11 มิลลิตร / กรัม | 3.4 μmol / เมตร2 | L43 |
| ติดตาม PAH | 200O | 200 m2/ กรัม | 2.0-9.0 | ไม่มี | 11 มิลลิตร / กรัม | L1 | ||
| ติดตาม XRs C18 | 100 | 440 m2/ กรัม | 1.5-10 | ได้ | 22% | 11 มิลลิตร / กรัม | 2.9 μmol / เมตร2 | L1 |
| ติดตาม XRs C8 | 100 | 440 m2/ กรัม | 1.5-10 | ได้ | 15% | 11 มิลลิตร / กรัม | 3.7 μmol / เมตร2 | L7 |
| ติดตาม XRs Diphenyl | 100 | 440 m2/ กรัม | 1.5-8.0 | ได้ | 14.60% | 11 มิลลิตร / กรัม | 2.6 μmol / เมตร2 | L11 |
| ติดตาม XRs Si | 100 | 440 m2/ กรัม | 1.5-10 | ได้ | 11 มิลลิตร / กรัม | L3 | ||
| Pursuit XRs อัลตร้า C18 | 100 | 440 m2/ กรัม | 1.5-10 | ได้ | 23.20% | 11 มิลลิตร / กรัม | 3.2 μmol / เมตร2 | |
| Pursuit XRs อัลตร้า C8 | 100 | 440 m2/ กรัม | 1.5-10 | ได้ | 15% | 11 มิลลิตร / กรัม | 3.7 μmol / เมตร2 | |
| Pursuit XRs อัลตรา Diphenyl | 100 | 440 m2/ กรัม | 1.5-8.0 | ได้ | 14.60% | 11 มิลลิตร / กรัม | 2.6 μmol / เมตร2 |
สอบถามออนไลน์
