สมาชิกวีไอพี
รายละเอียดสินค้า
![]() |




คุณสมบัติ
| 1.1 | แบรนด์ | กำลังปานกลาง | กำลังปานกลาง | กำลังปานกลาง | |
| 1.2 | แบบ | CPD35FVD8 | CPD25FVD8 | CPD30FVD8 | |
| 1.3 | ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | |
| 1.4 | ประเภทการดำเนินงาน | ประเภทรถยนต์ | รูปแบบการขับขี่ | ประเภทรถยนต์ | |
| 1.5 | โหลดพิกัด | Q (kg) | 3500 | 2500 | 3000 |
| 1.6 | ระยะศูนย์โหลด | c (mm) | 500 | 500 | 500 |
| 1.8. | ระยะแขวนด้านหน้า | x (mm) | 425 | 425 | 425 |
| 1.9 | ฐานล้อ | y (mm) | 1550 | 1550 | 1550 |
น้ำหนัก
| 2.1 | น้ำหนักตัวเอง (รวมขวดไฟฟ้า) | kg | 5035 | 4450 | 4825 |
ยาง, แชสซี
| 3.1 | ประเภทยาง, ล้อไดรฟ์ / ล้อแบริ่ง (ล้อพวงมาลัย) | ยางแข็ง | ยางแข็ง | ยางแข็ง | |
| 3.2 | ขนาดล้อไดรฟ์ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ความกว้าง) | 23X10-12 | 21X8-9 | 23X9-10 | |
| 3.3. | ขนาดล้อพวงมาลัย (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ความกว้าง) | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 |
ขนาด
| 4.1 | มุมเอียงด้านหน้าและด้านหลังของกรอบประตูและส้อม | α/ β (°) | 5/ 7.5 | 5/ 7.5 | 5/ 7.5 |
| 4.2 | ความสูงต่ำสุดหลังจากโครงประตูลดลง | h1 (mm) | 2230 | 2252 | 2230 |
| 4.3 | ยกสูงฟรี | h2 (mm) | 110 | 110 | 110 |
| 4.4 | ตัวยึดประตูมาตรฐานสูงสุด ยกสูง | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.5 | ความสูงของโครงประตูที่ยกสูงสุด | h4 (mm) | 4010 | 4070 | 4010 |
| 4.7 | ความสูงของยามหลังคา (ห้องนักบิน) | h6 (mm) | 2230 | 2252 | 2230 |
| 4.8 | ความสูงของที่นั่งและชานชาลา | h7 (mm) | 1220 | 1104 | 1220 |
| 4.12 | ความสูงของ Coupler ฉุด | h10(mm) | 630 | 690 | 630 |
| 4.19 | ความยาวของรถทั้งหมด | l1 (mm) | 3405 | 3405 | 3405 |
| 4.20. | ความยาวของหน้าแนวตั้งของส้อมมาถึง | l2 (mm) | 2335 | 2335 | 2335 |
| 4.21 | ความกว้างโดยรวม | b1/ b2 (mm) | 1275 | 1220 | 1256 |
| 4.22 | ขนาดส้อม | s/ e/ l (mm) | 50/125/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 |
| 4.23 | ประเภทแร็คส้อม A, B | 3A | A | 3A | |
| 4.24. | ความกว้างด้านนอกของกรอบส้อม | b3 (mm) | 1120 | 1120 | 1120 |
| 4.32. | การกวาดล้างพื้นขั้นต่ำของร่างกาย | m2 (mm) | 180 | 165 | 180 |
| 4.34.1 | ความกว้างของช่อง 1000 × 1200 ครอสโอเวอร์สำหรับพาเลท | Ast (mm) | 3670 | 3670 | 3670 |
| 4.34.2 | ความกว้างของช่อง 800 × 1200 ครอสโอเวอร์สำหรับพาเลท | Ast (mm) | 3800 | 3800 | 3800 |
| 4.35 | รัศมีวงเลี้ยว | Wa (mm) | 1920 | 1920 | 1920 |
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ
| 5.1 | ความเร็วในการเดินทาง โหลดเต็ม / ไม่มีโหลด | km/ h | 14/14.5 | 14/14.5 | 14/14.5 |
| 5.2 | ความเร็วในการยก โหลดเต็ม / ไม่มีโหลด | m/ s | 0.25/0.35 | 0.25/0.35 | 0.25/0.35 |
| 5.3 | ความเร็วในการตก โหลดเต็ม / ไม่มีโหลด | m/ s | 0.44/ 0.435 | 0.44/ 0.435 | 0.44/ 0.435 |
| 5.5 | แรงดึง โหลดเต็ม / ไม่มีโหลด | N | —— | —— | —— |
| 5.6 | แรงดึงสูงสุด โหลดเต็ม / ไม่มีโหลด | N | 13500 | 13500 | 13500 |
| 5.7 | ความลาดชัน โหลดเต็ม / ไม่มีโหลด | % | —— | —— | —— |
| 5.8 | แม็กซ์ ความลาดชันปีนเขา โหลดเต็ม / ไม่มีโหลด | % | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 |
| 5.10. | บริการเบรคประเภท | เครื่องจักรไฮดรอลิก | เครื่องจักรไฮดรอลิก | เครื่องจักรไฮดรอลิก | |
| 5.11 | ประเภทเบรกจอดรถ | ไฮดรอลิก | ไฮดรอลิก | ไฮดรอลิก |
มอเตอร์ไฟฟ้า, หน่วยพลังงาน
| 6.1 | กำลังขับมอเตอร์ S2 60 นาที | kW | 2X10 | 2X4.8 | 2X10 |
| 6.2 | กำลังยกมอเตอร์ S3 15% | kW | 10 | 8.6 | 10 |
| 6.4 | แรงดันไฟฟ้าของขวด / ความจุที่กำหนด K5 | V/ Ah | 80/500(max550) | 48/700(max850) | 80/500(max550) |
กลไกการขับขี่ / ยก
| 8.1 | ประเภทการควบคุมการขับขี่ | กระแสสลับ AC | กระแสสลับ AC | กระแสสลับ AC |
พารามิเตอร์อื่น ๆ
| 10.5 | ประเภทพวงมาลัย | —— | —— | —— | |
| 10.7 | ระดับเสียงรบกวน | dB (A) | 70 | 70 | 70 |
หากมีการปรับปรุงพารามิเตอร์ทางเทคนิคหรือการกำหนดค่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแผนภูมิที่แสดงอาจมีการกำหนดค่าที่ไม่ได้มาตรฐาน
สอบถามออนไลน์

