สมาชิกวีไอพี
Datong EPR60D นั่งบนดำนาความเร็วสูง
Datong EPR60D High Speed Ride On Planter พารามิเตอร์ทางเทคนิค Model Indicator ชื่อผลิตภัณฑ์ High Speed Ride On Planter รุ่น XZG-6D (ERP60D) Type ความเ
รายละเอียดสินค้า
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของ Datong EPR60D เครื่องปลูกต้นกล้าความเร็วสูง
แบบ | ตัวชี้วัด | ||
ชื่อผลิตภัณฑ์ | รถดำนาด้วยความเร็วสูง | ||
แบบ | XZG-6D(ERP60D) | ||
ประเภท | ประเภทนั่งความเร็วสูง | ||
ขนาดโดยรวมของเครื่องทั้งหมด (มม.) | ยาว | 3260 | |
กว้าง | 2200 | ||
สูง | 2345 | ||
คุณภาพของเครื่องทั้งหมด (กก.) | 770 | ||
เครื่องยนต์ | แบบ | 3C100LW-CH | |
ประเภท | ระบายความร้อนด้วยน้ำ 4 จังหวะ 3 สูบแนวตั้ง | ||
เครื่องยนต์ดีเซล | |||
กำลังสอบเทียบ / ความเร็วในการหมุน กิโลวัตต์ (r / min) | 16.4/2800 | ||
การกำจัด (L) | 1.007 | ||
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L) | 40 | ||
โหมดจุดระเบิด | การบีบอัด | ||
โหมดเริ่มต้น | สตาร์ทไฟฟ้า | ||
แผนกเดิน | โหมดไดรฟ์ | สตาร์ท 4 ล้อ | |
โหมดพวงมาลัย | ดิสก์ทิศทาง (ช่วยไฮดรอลิก) | ||
ล้อ | ล้อหน้า | ยางแข็ง | |
ล้อหลัง | ยาง Lug | ||
ล้อหน้า | 650 | ||
ล้อหลัง | 950 | ||
โหมดความเร็วตัวแปร | ความเร็วตัวแปร stepless ไฮดรอลิก | ||
เกียร์ความเร็วตัวแปร | ความเร็วตัวแปรหลัก: ไปข้างหน้า, | ||
ถอยหลัง stepless | |||
ความเร็วตัวแปรย่อย: | |||
เกียร์เดินหน้า 2 ถอยหลัง 1 | |||
ส่วนการปลูก | วิธีการปลูกต้นกล้า | ประเภทโรตารี่ | |
จำนวนแถว (แถว) | 6 | ||
ระยะห่างแถว (มม.) | 300 | ||
ระยะการตัด (มม.) | 100,120,140,160,220 | ||
จำนวนหลุม (หลุม / 3.3m2) | 105,90,80,70,60,50 | ||
วิธีการปรับ จำกัด ต่อตาราง | การปรับเกียร์ด้วยมือ |
สอบถามออนไลน์