สมาชิกวีไอพี
รถแทรกเตอร์ Datong PX900
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของรถแทรกเตอร์ DATONG PX900 รุ่น PX900 (พร้อมห้องนักบิน) ขนาดพื้นฐาน L (มม.) 4120 W (มม.) 2000 H (มม.) 2800 ฐานล้อ (มม.) 2305
รายละเอียดสินค้า
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของรถแทรกเตอร์ Datong PX900
แบบ | PX900 (พร้อมห้องนักบิน) | |
ขนาดพื้นฐาน | ความยาว (มม.) | 4120 |
ความกว้าง (มม.) | 2000 | |
สูง (มม.) | 2800 | |
ฐานล้อ (มม.) | 2305 | |
ความสูงจากพื้น (มม.) | 475 | |
ความกว้างของล้อหน้า (มม.) | 1510 | |
ความกว้างของล้อหลัง (มม.) | 1535 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 3615 | |
เสียงเครื่องยนต์ (ในร่ม) | เครื่องยนต์ออก (กิโลวัตต์) | 68 |
ปริมาณไอเสีย (ซีซี) | 4399 | |
ความจุกล่องจดหมาย | 120 | |
เครื่องฟอกอากาศ | ชนิดแห้ง | |
ยาง | ล้อหน้า | 12.4-24 |
ล้อหลัง | 16.9-34 | |
PTO | แบบฟอร์ม | ประเภทยืนฟรี |
ความเร็วในการหมุน PTO | 540/750/1000 | |
ประสิทธิภาพการขับขี่ | โหมดคลัทช์หลัก | มัลติแอคชั่นแบบเปียก |
เกียร์หลัก | ซิงโครไนซ์ | |
ตัวเลือกไปข้างหน้าและย้อนกลับ | เปลี่ยนแรงดันน้ำมัน | |
จำนวนเกียร์เดินหน้าถอยหลัง | 32*32 | |
ความเร็วในการเดินทาง | 0.65-36.98km/h | |
การควบคุมแรงดันน้ำมัน | ทฤษฎีปั๊มแรงดันน้ำมัน | 79.2(LPM) |
จำนวนพอร์ตแรงดันน้ำมัน (คู่) | หน้า 6 / หลัง 6 | |
การควบคุมบิต / การควบคุมแรง | ||
เสียงเครื่องยนต์ (ในร่ม) | 83(dB) |
สอบถามออนไลน์