| เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | 25.4 มม |
| ความยาวโฟกัส (มม.) | 25.4 มม 40.0 มม 35.0 มม 60.0 มม 50.0 มม 100.0 มม 75.0 มม 150.0 มม 125.0 มม 250.0 มม 200.0 มม 2000.0 มม 1000.0 มม 500.0 มม 300.0 มม 5000.0 มม |
| วัสดุ | K9 |
| ความอดทนมิติ | + 0.0 / -0.2 มม |
| ความอดทนความหนากลาง | ± 0.2 มม |
| ความอดทนความยาวโฟกัส | ±2% |
| คุณภาพพื้นผิว | 60/40 |
| ศูนย์กลาง | <3 คะแนน |
| ผ่านรูรับแสง | >90% |
| ออกแบบความยาวคลื่น | 546.1นาโนเมตร |
| รูปร่างใบหน้า | λ> |
| ลบคม | 0.1~0.3*45° |
แนะนำผลิตภัณฑ์
เลนส์นูนแบนมักใช้เพื่อเน้นแสงขนานหรือแหล่งกำเนิดแสงจุด collimator ซึ่งมีอัตราการส่งผ่านที่ดีเยี่ยมตั้งแต่ NIR (350-2000nm) ที่มองเห็นได้ H-K9L เป็นแก้วแสงที่ใช้กันมากที่สุดเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์เพิ่มเติมของควอตซ์หลอมรังสีอัลตราไวโอเลต (มีการส่งผ่านที่ดีมากและค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำในแถบรังสีอัลตราไวโอเลต) โดยทั่วไปเลือก H-K9L สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อมีการบรรจบกันของแสงหากคุณต้องการกำลังขยายสัมบูรณ์ต่ำกว่า 0.2 หรือมากกว่า 5 เลนส์นูนจะถูกเลือกโดยทั่วไป เมื่อกำลังขยายอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 5 เลนส์สองเหลี่ยมจะเหมาะสมกว่า ภาพรวมการเรียกดูข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์โปรดดูตารางรวมของข้อมูลจำเพาะ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
เนื่องจากความยาวโฟกัสเปลี่ยนไปตามความยาวคลื่น ดังนั้นเมื่อใช้กับความยาวคลื่นอื่น ๆ ความยาวโฟกัสก็เปลี่ยนไปเช่นกัน ต้นทุนต่ําและราคาถูก
ขอบเขตการใช้งาน
การใช้งานหลักในระบบการถ่ายภาพสำหรับการรวบรวมและรวบรวมลำแสงพวกเขายังมีความหลากหลายของการใช้งานในเครื่องส่งสัญญาณเครื่องตรวจจับเลเซอร์และเส้นใย ฯลฯ
รายการพารามิเตอร์ข้อมูลจำเพาะ
| รุ่น | วัสดุ | F (มม.) | D (มม.) | R1 (มม.) | Tc (มม.) | Te (มม.) | Fb (มม.) |
| OE-CVX0125-01 ติดต่อ | K9 | 25.4 | 25.4 | 13.17 | 11.7 | 2 | 17.7 |
| หมายเลขรุ่น OE-CVX0125-02 | K9 | 35 | 25.4 | 18.14 | 7.2 | 2 | 30.3 |
| OE-CVX0125-03 ติดต่อ | K9 | 40 | 25.4 | 20.75 | 6.3 | 2 | 35.8 |
| OE-CVX0125-04 ติดต่อ | K9 | 50 | 25.4 | 25.92 | 5.3 | 2 | 46.5 |
| OE-CVX0125-05 ติดต่อ | K9 | 60 | 25.4 | 31.1 | 4.7 | 2 | 56.9 |
| OE-CVX0125-06 ติดต่อ | K9 | 75 | 25.4 | 38.87 | 4.1 | 2 | 72.3 |
| OE-CVX0125-07 ติดต่อ | K9 | 100 | 25.4 | 51.83 | 3.6 | 2 | 97.6 |
| OE-CVX0125-08 ติดต่อ | K9 | 125 | 25.4 | 64.79 | 3.3 | 2 | 122.8 |
| OE-CVX0125-09 ติดต่อ | K9 | 150 | 25.4 | 77.75 | 3 | 2 | 148 |
| OE-CVX0125-10 ติดต่อ | K9 | 200 | 25.4 | 103.66 | 2.8 | 2 | 198.2 |
| OE-CVX0125-11 ติดต่อ | K9 | 250 | 25.4 | 129.58 | 2.6 | 2 | 248.3 |
| OE-CVX0125-12 ติดต่อ | K9 | 300 | 25.4 | 155.49 | 2.5 | 2 | 298.4 |
| OE-CVX0125-13 ติดต่อ | K9 | 500 | 25.4 | 259.15 | 2.3 | 2 | 498.5 |
| OE-CVX0125-14 ติดต่อ | K9 | 1000 | 25.4 | 518.3 | 2.2 | 2 | 998.6 |
| OE-CVX0125-15 | K9 | 2000 | 25.4 | 1037 | 2.1 | 2 | 1998.6 |
| OE-CVX0125-16 | K9 | 5000 | 25.4 | 2591 | 2.1 | 2 | 4998.6 |
