สมาชิกวีไอพี
วอร์ด 5H-150F Drying Tower
หออบแห้ง Wode 5H-150F พารามิเตอร์ทางเทคนิค รูปแบบผลิตภัณฑ์ 5H-150F ทาวเวอร์ขนาดโดยรวม (LxWxH) (มม.) 5750320017700 ปริมาณการรักษา (t / d) 150 อัตราการเ
รายละเอียดสินค้า
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของ Wode 5H-150F หออบแห้ง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ | 5H-150F |
ขนาดโดยรวมของทาวเวอร์ (LxWxH) (มม.) | 5750×3200×17700 |
ปริมาณการประมวลผล (t / d) | 150 |
อัตราการตกตะกอน (% / h) | ≥14 (ข้าวโพด) ≥5 (ข้าว) ≥8 (ข้าวสาลีถั่วเหลือง) |
ชั้นอบแห้ง / ความสูงต่อชั้น | 8/900 |
พลังงานพัดลมร้อน (KW) | 18.5 (2) ชิ้น |
รุ่นพัดลม | พัดลมแบบแรงเหวี่ยง |
พลังลมเย็น (KW) | 5.5 (1 ชิ้น) |
รุ่นพัดลม | พัดลมแบบแรงเหวี่ยง |
กำลังมอเตอร์ระบายข้าว (KW) | 1.1 (1 ชิ้น) |
แหล่งความร้อน / ชนิดของเชื้อเพลิง | เม็ดชีวมวล / ก๊าซธรรมชาติ |
สอบถามออนไลน์