สมาชิกวีไอพี
วอร์ด 5H-200F Drying Tower
หออบแห้ง Wode 5H-200F พารามิเตอร์ทางเทคนิค รูปแบบผลิตภัณฑ์ 5H-200F ทาวเวอร์ขนาดโดยรวม (LxWxH) (มม.) 6250420017700 ปริมาณการรักษา (t / d) 200 อัตราการต
รายละเอียดสินค้า
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของ Wode 5H-200F หออบแห้ง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ | 5H-200F |
ขนาดโดยรวมของทาวเวอร์ (LxWxH) (มม.) | 6250×4200×17700 |
ปริมาณการประมวลผล (t / d) | 200 |
อัตราการตกตะกอน (% / h) | ≥14 (ข้าวโพด) ≥5 (ข้าว) ≥8 (ข้าวสาลีถั่วเหลือง) |
ชั้นอบแห้ง / ความสูงต่อชั้น | 8/900 |
พลังงานพัดลมร้อน (KW) | 37 ชิ้น (2) |
รุ่นพัดลม | พัดลมแบบแรงเหวี่ยง |
พลังลมเย็น (KW) | 7.5 (1 ชิ้น) |
รุ่นพัดลม | พัดลมแบบแรงเหวี่ยง |
กำลังมอเตอร์ระบายข้าว (KW) | 1.1 (1 ชิ้น) |
แหล่งความร้อน / ชนิดของเชื้อเพลิง | เม็ดชีวมวล / ก๊าซธรรมชาติ |
สอบถามออนไลน์